ESGデータ一覧
環境
- 気候変動問題への対応
- 環境保全
- ISO認証取得状況
集計範囲についてはバウンダリー一覧をご覧ください。
気候変動問題への対応
温室効果ガス排出量
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2018 バカラ オンライン カジノ | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1排出量 | 単体、 グループ会社※1 | 千トン-CO₂e | 7,881※2 | 7,727 | 7,588 | 7,787 | 7,645 | 7,333 |
スコープ2排出量 | 535 | 516 | 496 | 518 | 467 | 468 | ||
スコープ1+2排出量 | 8,416※2 | 8,243 | 8,085 | 8,304 | 8,112 | 7,801 | ||
スコープ1+2排出量の 売上当たりの原単位 | トン/億円 | 977※2 | 1,049 | 1,103 | 904 | 762 | 784 | |
スコープ3排出量 | 千トン-CO₂e | 6,014 | 7,066 | 6,596 | 7,039 | 5,891 | 5,834 | |
- グループ会社は、国内外連結子会社53社の生産・物流拠点。ただしスコープ3排出量の2018~2020年度は、国内外連結子会社26社の生産拠点。また、スコープ3のカテゴリ2,6,7はバカラ オンライン カジノ、国内・海外グループ会社全社(2023年度は93社)。
- 省エネ法・温対法改正により見直し
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2018 バカラ オンライン カジノ | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 (原油換算) | 単体 | 千kl | 2,156 | 2,131 | 2,098 | 2,122 | 2,100 | 2,056 |
グループ会社※ | 217 | 221 | 220 | 309 | 287 | 258 | ||
単体、 グループ会社 | 2,373 | 2,352 | 2,318 | 2,431 | 2,387 | 2,314 | ||
- グループ会社は、国内外連結子会社 53社の生産・物流拠点。ただし2018~2020バカラ オンライン カジノは、国内外連結子会社 26社の生産拠点。
環境保全
大気
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOx排出量 | 単体 | トン | 8,606 | 8,161 | 8,527 | 8,498 | 7,842 | ||
グループ会社 | 86 | 112 | 110 | 61 | 105 | ||||
単体、グループ会社 | 8,692 | 8,274 | 8,637 | 8,558 | 7,947 | ||||
SOx排出量 | 単体 | トン | 334 | 315 | 323 | 362 | 306 | ||
グループ会社 | 473 | 504 | 391 | 321 | 369 | ||||
単体、グループ会社 | 807 | 818 | 714 | 682 | 675 | ||||
ばいじん排出量 | 単体 | トン | 171 | 170 | 163 | 160 | 150 | ||
グループ会社 | 18 | 12 | 6 | 6 | 16 | ||||
単体、グループ会社 | 189 | 182 | 169 | 166 | 167 | ||||
VOC排出量 | 単体 | トン | 694 | 450 | 403 | 441 | 180 | ||
グループ会社 | 11 | 10 | 11 | 7 | 155 | ||||
単体、グループ会社 | 705 | 459 | 414 | 449 | 335 | ||||
フロン排出量(トン-CO₂) | 単体 | トン-CO₂ | 36,156 | 20,127 | 26,067 | 58,446 | 31,411 | ||
水域(汚濁物質)
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD排出量 | 単体 | トン | 955 | 988 | 1,092 | 981 | 902 | ||
グループ会社 | 20 | 10 | 25 | 14 | 60 | ||||
単体、グループ会社 | 975 | 998 | 1,117 | 995 | 962 | ||||
全窒素排出量 | 単体 | トン | 290 | 289 | 377 | 428 | 375 | ||
グループ会社 | 16 | 6 | 9 | 8 | 22 | ||||
単体、グループ会社 | 305 | 295 | 385 | 437 | 397 | ||||
全りん排出量 | 単体 | トン | 28 | 23 | 21 | 24 | 27 | ||
グループ会社 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 1.47 | ||||
単体、グループ会社 | 29 | 23 | 21 | 24 | 28 | ||||
オンライン カジノ jcb保全
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | 海域 | 単体 | 千トン | 1,303,196 | 1,326,061 | 1,303,654 | 1,346,565 | 1,331,390 | |
グループ会社 | 0 | 0 | 13 | 17 | 8 | ||||
単体、グループ会社 | 1,303,196 | 1,326,061 | 1,303,667 | 1,346,583 | 1,331,399 | ||||
河川、湖沼、池 | 単体 | 千トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
単体、グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
地下水、井戸 | 単体 | 千トン | 2,485 | 2,557 | 2,585 | 2,585 | 2,772 | ||
グループ会社 | 17 | 11 | 6 | 7 | 5 | ||||
単体、グループ会社 | 2,502 | 2,569 | 2,591 | 2,592 | 2,778 | ||||
採石場 | 単体 | 千トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
単体、グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
雨水 | 単体 | 千トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
単体、グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
工業用水 | 単体 | 千トン | 64,327 | 67,045 | 68,804 | 69,684 | 67,927 | ||
グループ会社 | 9,161 | 8,506 | 9,575 | 9,001 | 10,461 | ||||
単体、グループ会社 | 73,488 | 75,551 | 78,379 | 78,686 | 78,387 | ||||
上水道 | 単体 | 千トン | 1,018 | 1,182 | 1,228 | 1,207 | 1,049 | ||
グループ会社 | 226 | 184 | 281 | 287 | 270 | ||||
単体、グループ会社 | 1,244 | 1,366 | 1,509 | 1,494 | 1,319 | ||||
合計 | 単体 | 千トン | 1,371,027 | 1,396,846 | 1,376,272 | 1,420,042 | 1,403,138 | ||
グループ会社 | 9,404 | 8,701 | 9,874 | 9,313 | 10,745 | ||||
単体、グループ会社 | 1,380,430 | 1,405,547 | 1,386,146 | 1,429,355 | 1,413,883 | ||||
排水量 | 海域 | 単体 | 千トン | 1,158,627 | 1,166,067 | 1,178,660 | 1,200,214 | 1,205,303 | |
グループ会社 | 5,830 | 5,415 | 6,139 | 5,850 | 5,654 | ||||
単体、グループ会社 | 1,164,457 | 1,171,482 | 1,184,799 | 1,206,064 | 1,210,956 | ||||
河川、湖沼、池 | 単体 | 千トン | 36 | 19 | 20 | 17 | 0 | ||
グループ会社 | 957 | 956 | 1,053 | 1,069 | 2,658 | ||||
単体、グループ会社 | 993 | 974 | 1,073 | 1,086 | 2,658 | ||||
地下、井戸 | 単体 | 千トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
単体、グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
敷地外で外部委託し処理 | 単体 | 千トン | 1,333 | 1,510 | 1,634 | 1,624 | 1,579 | ||
グループ会社 | 1,767 | 1,561 | 1,585 | 1,839 | 1,653 | ||||
単体、グループ会社 | 3,100 | 3,072 | 3,219 | 3,463 | 3,231 | ||||
合計 | 単体 | 千トン | 1,159,997 | 1,167,596 | 1,180,315 | 1,201,856 | 1,206,881 | ||
グループ会社 | 8,553 | 7,932 | 8,777 | 8,757 | 9,965 | ||||
単体、グループ会社 | 1,168,550 | 1,175,528 | 1,189,092 | 1,210,614 | 1,216,846 | ||||
消費量 | 単体 | 千トン | 211,030 | 229,250 | 195,957 | 218,186 | 196,257 | ||
グループ会社 | 851 | 769 | 1,097 | 555 | 780 | ||||
単体、グループ会社 | 211,880 | 230,018 | 197,054 | 218,741 | 197,037 | ||||
PRTR
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気への排出量 | 単体 | トン | 328 | 351 | 344 | 337 | 494 | ||
グループ会社 | 131 | 115 | 144 | 66 | 273 | ||||
単体、グループ会社 | 459 | 466 | 488 | 403 | 767 | ||||
水域への排出量 | 単体 | トン | 55 | 58 | 69 | 62 | 4,681※ | ||
グループ会社 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
単体、グループ会社 | 57 | 60 | 72 | 65 | 4,685 | ||||
土壌への排出量 | 単体 | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
単体、グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 単体 | トン | 383 | 409 | 413 | 399 | 5,175※ | ||
グループ会社 | 133 | 117 | 147 | 69 | 277 | ||||
単体、グループ会社 | 517 | 526 | 560 | 468 | 5,452 | ||||
- 2023年4月1日改正化管法施行(第1種指定化学物質の変更:462種→515種)の影響により大幅に増加
産業廃棄物
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物量 | 発生量(特別管理産業廃棄物量を含む) | 単体 | トン | 409,892 | 408,491 | 424,217 | 440,884 | 417,752 | |
グループ会社 | 42,688 | 50,490 | 56,683 | 55,000 | 61,512 | ||||
単体、グループ会社 | 452,580 | 458,981 | 480,900 | 495,883 | 479,264 | ||||
社内処理 | 再資源化 | 単体 | トン | 366,390 | 366,226 | 381,201 | 399,976 | 292,034 | |
グループ会社 | 1,778 | 1,683 | 1,839 | 2,023 | 2,055 | ||||
単体、グループ会社 | 368,168 | 367,910 | 383,040 | 401,998 | 294,089 | ||||
焼却処分 | 単体 | トン | 12,129 | 12,498 | 10,931 | 10,839 | 8,058 | ||
グループ会社 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
単体、グループ会社 | 12,168 | 12,498 | 10,931 | 10,839 | 8,058 | ||||
埋立最終処分 | 単体 | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グループ会社 | 25,119 | 33,749 | 38,729 | 36,876 | 38,211 | ||||
単体、グループ会社 | 25,119 | 33,749 | 38,729 | 36,876 | 38,211 | ||||
計 | 単体 | トン | 378,519 | 378,724 | 392,132 | 410,815 | 300,092 | ||
グループ会社 | 26,936 | 35,432 | 40,568 | 38,899 | 40,266 | ||||
単体、グループ会社 | 405,455 | 414,157 | 432,700 | 449,713 | 340,357 | ||||
社外処理 | 再資源化 | 単体 | トン | 24,487 | 19,240 | 21,834 | 20,031 | 19,543 | |
グループ会社 | 3,301 | 2,694 | 3,157 | 2,868 | 6,325 | ||||
単体、グループ会社 | 27,789 | 21,934 | 24,991 | 22,899 | 25,868 | ||||
中間処分 | 単体 | トン | 5,967 | 9,604 | 9,602 | 9,164 | 5,752 | ||
グループ会社 | 10,793 | 10,875 | 10,597 | 10,747 | 9,868 | ||||
単体、グループ会社 | 16,760 | 20,479 | 20,199 | 19,910 | 15,620 | ||||
埋立最終処分 | 単体 | トン | 919 | 923 | 649 | 874 | 507 | ||
グループ会社 | 1,658 | 1,489 | 2,360 | 2,486 | 4,048 | ||||
単体、グループ会社 | 2,577 | 2,412 | 3,010 | 3,360 | 4,555 | ||||
計 | 単体 | トン | 31,373 | 29,767 | 32,085 | 30,069 | 25,802 | ||
グループ会社 | 15,752 | 15,058 | 16,115 | 16,100 | 20,241 | ||||
単体、グループ会社 | 47,125 | 44,825 | 48,200 | 46,169 | 46,043 | ||||
(内数)特別管理産業廃棄物量 | 特定有害産業廃棄物 | 単体 | トン | 689 | 1,166 | 1,114 | 1,353 | ||
グループ会社 | 92 | 9 | 92 | 122 | |||||
単体、グループ会社 | 781 | 1,175 | 1,207 | 1,475 | |||||
その他 | 単体 | トン | 86,198 | 95,031 | 96,187 | 90,506 | |||
グループ会社 | 1,038 | 995 | 876 | 884 | |||||
単体、グループ会社 | 87,236 | 96,027 | 97,063 | 91,389 | |||||
小計 | 単体 | トン | 86,887 | 96,197 | 97,301 | 91,859 | |||
グループ会社 | 1,130 | 1,005 | 968 | 1,005 | |||||
単体、グループ会社 | 88,017 | 97,202 | 98,269 | 92,864 | |||||
- 四捨五入の関係により、各項目の合計は合わないことがあります。
ISO認証取得会社数
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO9001認証 | 取得会社数 | 単体 | 社 | 1 | |||||
グループ会社※1 | 53 | ||||||||
単体、グループ会社 | 54 | ||||||||
ISO14001認証 | 取得会社数 | 単体 | 社 | 1 | |||||
グループ会社※1 | 30 | ||||||||
単体、グループ会社 | 31 | ||||||||
ISO13485認証 | 取得会社数 | 単体 | 社 | 1 | |||||
グループ会社※1 | 9 | ||||||||
単体、グループ会社 | 10 | ||||||||
OHSAS18001/ ISO45001認証※2 | 取得会社数 | 単体 | 社 | 0 | |||||
グループ会社※1 | 6 | ||||||||
単体、グループ会社 | 6 | ||||||||
- 連結子会社、持分法適用会社 107社
- 認証取得をしていない会社は労働安全衛生の管理体制を構築しています。
ISO認証取得状況(2024年5月時点)
会社名 | 対象事業拠点 | ISO9001 | ISO14001 | ISO13485 | OHSAS18001/ ISO45001 |
---|---|---|---|---|---|
バカラ オンライン カジノ(株) | 南陽事業所 | 18429575 2026年12月 | 4719421 2025年11月 | ― | ― |
四日市事業所 | JP023038 2025年12月 | 18823111 2027年2月 | ― | ― | |
バイオサイエンス事業部/南陽セパレーションメディア製造部 | 01-100-028410 2025年8月 | ― | SX2048822 2025年8月 | ― | |
亜細亜工業(株) | RQ0332 2027年6月 | ― | ― | ― | |
オルガノ(株) | プラント事業部門 | JP023338 2026年3月 | ― | ― | ― |
つくば工場 | 4514686 2026年7月 | JP022484 2025年7月 | ― | ― | |
機能商品事業部 | 4157900 2024年8月 | ― | ― | ― | |
オルガノプラントサービス(株) | 4714548 2025年6月 | ― | ― | ― | |
参共化成工業(株) | ― | JP024861 2027年6月 | ― | ― | |
誠和工機(株) | MSA-QS-2486 2025年3月 | ― | ― | MSA-SS-430 2025年3月 | |
太平化学製品(株) | JMAQA-2591 2026年5月 | JMAQA-E904 2026年5月 | ― | ― | |
大洋塩ビ(株) | JP023038 2025年12月 | 18823111 2027年2月 | ― | ― | |
バカラ オンライン カジノ・エイアイエイ(株) | 01-100-028410 2025年8月 | ― | SX2048822 2025年8月 | ― | |
バカラ オンライン カジノ・エスジーエム(株) | JP022482 2025年7月 | 4719421 2025年11月 | ― | ― | |
バカラ オンライン カジノ・クォーツ(株) | 山形本部・製造所 | JP022018 2026年9月 | JP023792 2025年5月 | ― | JP022977 2025年11月 |
米沢製造所 | JP022018 2026年9月 | JP023792 2025年5月 | ― | JP022977 2025年11月 | |
酒田製造所 | JP022018 2026年9月 | JP023792 2025年5月 | ― | JP022977 2025年11月 | |
東京本社 | JP022018 2026年9月 | JP023792 2025年5月 | ― | JP022977 2025年11月 | |
バカラ オンライン カジノ情報システム(株) | 南陽事業所 | ― | 4719421 2025年11月 | ― | ― |
四日市事業所 | ― | 18823111 2027年2月 | ― | ― | |
バカラ オンライン カジノ・シリカ(株) | JP024082 2026年12月 | 4719421 2025年11月 | ― | ― | |
バカラ オンライン カジノ・スペシャリティマテリアル(株) | JP022490 2025年5月 | JP022548 2025年6月 | ― | ― | |
バカラ オンライン カジノ・ゼオラム(株) | JP022455 2025年6月 | ― | ― | ― | |
バカラ オンライン カジノ・セラミックス(株) | ― | ― | MD607327 2026年1月 | ― | |
バカラ オンライン カジノ総合サービス(株) | 南陽支店 | ― | 4719421 2025年11月 | ― | ― |
四日市支店 | ― | 18823111 2027年2月 | ― | ― | |
バカラ オンライン カジノ・テクノシステム(株) | 01-100-028410 2025年8月 | ― | SX2048822 2025年8月 | ― | |
バカラ オンライン カジノ・ハイテック(株) | 福川工場/富田工場/TRC工場 | 01-100-028410 2025年8月 | ― | SX2048822 2025年8月 | ― |
バカラ オンライン カジノ日向(株) | JP024634 2027年4月 | JP021847 2024年11月 | ― | ― | |
バカラ オンライン カジノ・ファインケム(株) | JSAQ 001 2026年5月 | 4719421 2025年11月 | ― | ― | |
バカラ オンライン カジノ物流(株) | 南陽本社/山口コーウン/コーウンマリン | 4719049 2025年12月 | ― | ― | ― |
四日市支社/四日市コーウン | 4719049 2025年12月 | ― | ― | ― | |
大阪営業部/関西海運 | 4719049 2025年12月 | ― | ― | ― | |
東京支社/船橋物流センター/茨城営業所/幸手営業所/京葉コーウン | 4719049 2025年12月 | ― | ― | ― | |
(株)バカラ オンライン カジノ分析センター | 南陽事業部 | JCQA-1070 2026年3月 | 4719421 2025年11月 | ― | ― |
四日市事業部 | JCQA-1070 2026年3月 | 18823111 2027年2月 | ― | ― | |
東京営業部(山形、土浦、戸塚を含む) | JCQA-1070 2026年3月 | ― | ― | ― | |
東邦アセチレン(株) | 00QR・428 2024年10月 | 05ER・496 2026年1月 | ― | ― | |
東北電機鉄工(株) | 18975555 2026年12月 | ― | ― | ― | |
東北バカラ オンライン カジノ化学(株) | 酒田工場 | JP023238 2026年1月 | JP023239 2026年2月 | ― | ― |
東北メンテナンス工業(株) | ― | JP023995 2026年10月 | ― | ― | |
日本ミラクトラン(株) | Q4559 2026年8月 | E2096 2026年8月 | ― | ― | |
日向運輸(株) | MSA-QS-3387 2026年3月 | ― | ― | ― | |
プラス・テク(株) | 名張工場 | JP023088 2025年12月 | ― | ― | ― |
つくば工場 | JP023088 2025年12月 | ― | ― | ― | |
北越化成(株) | 4295287-2A 2025年2月 | ― | ― | ― | |
燐化学工業(株) | JP021310 2024年8月 | JP022552 2025年7月 | ― | ― | |
レンソール(株) | 4295287-2B 2025年2月 | ― | ― | ― | |
ロンシール工業(株) | 2153 2026年1月 | E1840 2025年12月 | ― | ― | |
Mabuhay Vinyl Corporation | TUV100 05 3003 2026年9月 | TUV104 05 2592 2025年6月 | ― | TUV106 05 2593 2025年6月 | |
Organo (Asia) Sdn Bhd | QMS 02003 by SIRIM QAS 2027年4月 | EMS 00165 by SIRIM QAS 2027年4月 | ― | ― | |
Organo (Suzhou) Water Treatment | CN047188 2026年12月 | CN047187 2027年1月 | ― | ― | |
Organo Technology | 69078-2009-AQ-RGC-UKAS 2027年1月 | ― | ― | ― | |
Organo Thailand | TH81128A 2026年10月 | ― | ― | ― | |
Organo Vietnam | JQA-QMA16270 2026年10月 | ― | ― | ― | |
Philippine Resins Industries, Inc. | CPI/4338IQ/10/09/725 2025年10月 | CPI/4338IE/10/09/725 2025年10月 | ― | ― | |
Tosoh Advanced Materials Sdn. Bhd. | 01 100 1835567 2025年2月 | 01 104 1835567 2025年2月 | ― | 01 213 1835567 2027年3月 | |
Tosoh Bioscience GmbH | 01 100 1910005 2025年2月 | ― | ― | ― | |
Tosoh Bioscience, Inc. | ― | ― | SX 1284590-1 2024年10月 | MDSAP MD 1284590-1 2025年11月 | |
Tosoh Bioscience LLC | QSR-1930 2026年8月 | ― | ― | ― | |
Tosoh Bioscience, Ltd. | 01 100 1910005 2025年2月 | ― | SX 1936892-1 2025年2月 | ― | |
Tosoh Bioscience S.r.l. | 01 100 1910005 2025年2月 | ― | SX 1936892-1 2025年2月 | ― | |
Tosoh Europe N.V. | 01 100 1910005 2025年2月 | ― | SX 1936892-1 2025年2月 | ― | |
Tosoh Hellas Single Member S.A. | GR002662 2025年4月 | GR003490 2026年1月 | ― | ― | |
Tosoh India Pvt. Ltd. | ― | ― | MD-QMS/91/R/1/2820 & MD-QMS/91/R/N/2820 2026年1月 | ― | |
Tosoh Quartz Co., Ltd. | TW001/00834 2024年12月 | TW06/01032 2026年11月 | ― | TW17/01126 2026年1月 | |
Tosoh Quartz, Inc.(Portland) | NQA-10527 2026年8月 | ― | ― | ― | |
Tosoh Quartz, Inc.(Durham) | NQA-8376 2026年6月 | ― | ― | ― | |
Tosoh Quartz Korea Co., Ltd. | KQA-Q213096 2024年6月 | ― | ― | ― | |
Tosoh Polyvin Corporation | 01 100 033496 2024年8月 | ― | ― | ― | |
Tosoh SMD, Inc. | 21975 2024年10月 | 21976 2024年10月 | ― | ― | |
Tosoh SMD Korea, Ltd. | ― | EMS-0089 2024年11月 | ― | ― | |
東曹(広州)化工有限公司 | CN15/31335 2024年10月 | ― | ― | ― | |
東曹(上海)電子材料有限公司 | 00624Q30353R4M 2027年4月 | 00623E30453R3M 2026年4月 | ― | ― | |
東曹(上海)聚氨酯有限公司 | 00321Q30494R1S 2024年11月 | 00321E20325R1S 2024年11月 | ― | ― | |
東曹(瑞安)聚氨酯有限公司 | 00320Q30434R1M 2026年12月 | ― | ― | ― |
ガバナンス
取締役会※1
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役の構成 | 取締役数 | 単体 | 人 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
うち社外取締役 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
うち独立役員 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
うち女性取締役 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
女性取締役比率 | 単体 | % | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
報酬額 | 社外取締役を除く | 単体 | 百万円 | 323 | 310 | 299 | 332 | 313 |
監査役会※1
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監査役会の構成 | 監査役数 | 単体 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
うち社外監査役 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
うち独立役員 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
うち女性監査役 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
報酬額 | 社外監査役を除く | 単体 | 百万円 | 48 | 48 | 30 | 24 | 24 |
指名・報酬諮問委員会
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委員会の構成 | 独立役員比率 | 単体 | % | 66.7% | 80.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
社外役員
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報酬額 | 単体 | 百万円 | 45 | 63 | 87 | 93 | 93 | |
執行役員
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執行役員数 | 単体 | 人 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
うち女性執行役員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
コンプライアンス
項目 | 集計範囲 | 単位 | 2019 バカラ オンライン カジノ | 2020 バカラ オンライン カジノ | 2021 バカラ オンライン カジノ | 2022 バカラ オンライン カジノ | 2023 バカラ オンライン カジノ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重大な法令違反数 | 単体、 グループ※2 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バカラ オンライン カジノグループ 内部通報窓口への相談件数 | 単体、 グループ※2 | 件 | 25 | 11 | 17 | 34 | 54 | |
- 人数は株主総会選任後
- 国内外連結子会社